Sistem Informasi Desa Petahunan
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pengaspalan |
| KEGIATAN | : Pengaspalan jalan rt 01 Rw 01 |
| VOLUME | : Lebar 2.5 mPanjang 180 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bankeu Kabupaten |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 10 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Penujukan langsung |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | : Pengaspalan jalan di laksanakan pada taggal 18 November 2024 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
